Groot genoeg
om te concurreren,
klein genoeg om
u te kennen

Vers grasonderzoek 2010

 

 

 

           

Vanaf heden vindt u hier voor het 3e jaar de

vers-grasonderzoeken van onze praktijkbedrijven !

 

Vers-grasonderzoek 2010.

 

vanaf 1 mei vindt u hier wekelijks de vers-grasonderzoeken zoals die door ons worden geanalyseerd :

 

 

Weekanalyse (31 augustus) :  De voederwaarde van het gras is hard terug gelopen. Het regenachtige weer zorgt voor zeer lage suikergehalten, terwijl het Ruw Eiwitgehalte relatief hoog blijft. Aanvullende krachtvoersamenstellingen met voldoende goed opneembare energie zijn belagrijk.  Booijink Veevoeders kan u hierbij van dienst zijn, door de productie van een bedrijfseigen samenstelling. 

 

Weeknr.

 DS-%   RE  RC  Suiker  VEM DVE   DVE+  OEB
17-18 (t/m 7 mei)  15,8 %  214  195   164  1059  109   110   40
19-20 (t/m 21 mei  18,4 %  192  207   176  1034  104   107   21
21-22 (t/m 4 juni)  20,5 %  186  237   127   953   95   95   22
23-24 (t/m 18 juni)  17,4 %  233  217   103   996  105   104   59
25-26 (t/m 2 juli)  21,1%  198  214   181   984  101   102   27
27-28 (t/m 16 juli)  21,4 %  208  216   127   980  100    99   37
29-30 (t/m 30 juli)  21,9 %  211  228   118   951  100    98   39
31-32 (t/m 13 aug)  15,6%  254  223    70   965  104  102   78
33-34 (t/m 27 aug)  14,6%  251  230    54   940  101   98   76

 

 Ter vergelijking : De cijfers uit 2009 :

 

Weeknr.

 DS-%   RE  RC  Suiker  VEM DVE   DVE+  OEB
17-18 (t/m 2 mei)  16,2 %  241  224    104  1014  107   104   81
19-20 (t/m 16 mei)  18,2 %  200  216    163  1012  103    94   45
21-22 (t/m 30 mei)  17,6 %  239  218    111  1007  107   104   78
23-24(t/m 13 juni)  19,5 %  209  216    159  1019  106    98   51
25-26 (t/m 27 juni)  17,8 %  220  218    136   991  103    99   61
27-28 (t/m 11 juli)  17,7 %  230  232     89   961  101    95   68
29-30 (t/m 25 juli)  16,9 %  225  232     92   955  100    93   65
31-32 (t/m 8 aug)  17,1 %  217  222    110   973  101    94   59
33-34 (t/m 22 aug)  17,3 %  259  220     73   950  102   103   89

35-36(t/m 5 sept)

 19,7 %  238  221     83   947  101    95   63
37-38 (t/m 12 sept)  18,1 %  259  214     82   972  106   104   90
39-40 (t/m 3 okt)  16,8 %  251  203    119  1005  108   107   82
41-42 (t/m17 okt)  16,2%  259  219     66   951  104   100   89

 

                     

 

                           De cijfers uit 2008 :

 

 

Weeknr.

 DS-%   RE  RC  Suiker  VEM DVE   DVE+  OEB
17-18 (t/m 3 mei)   19,4 %  210  190    194  1014  105    99   39
19-20 (t/m 17 mei)   18,3 %  177  234    169  1013  101    88    8
21-22 (t/m 31 mei)   18,2 %  250  223    104   983  105    105   78
23-24 (t/m 14 juni)   15,5 %  252  229     69   969  103    102

  80

25-26 (t/m 28 juni)   19,4 %  210  218    158   992  103    97   37
27-28 (t/m 12 juli)   18,5 %  231  220    110   973  104    99   57
29-30 (t/m 26 juli)   16,0 %  236  221     99    977  103    98   61
31-32 (t/m 9 aug.)   15,2 %  246  228     78   960  103    99   71
33-34(t/m23 aug.)   13,5 %  257  240     52   952  103    101   81
35-36(t/m 6 sept.)   16,0 %  242  237     69   961  102    97   65
37-38 (t/m 20 sept.)   14,1 %  248  236     67   956   103    98   69
39-40 (t/m 4 okt.)   15,7 %  217  220    126   991  103    95   38
41-42 (t/m 18 okt.)   12,8 %  248  220     80   948  103    99   69

 

 

 

de DVE+ is een betere waardering van het eiwitgehalte in vers gras en is daarom een betere maatstaf voor uw rantsoen om een maximaal eiwitgehalte in de melk te behalen. In praktijk betekent dit dat bij een tegenvallende DVE+ van vers gras extra (bestendig) voereiwit moet worden verstrekt.